Some of the module names hidden in the first grid intersect with one of their own authors in the second grid. Read the module names’ intersecting letters in reading order.
AM | MI | YT | ST | TE | IR | CD | SO | QO | U | A | R | EI | Q | N | O | K | C | ||
L | FZ | O | |||||||||||||||||
P | E | I | L | ||||||||||||||||
H | K | Z | O | E | |||||||||||||||
A | N | Z | R | T | |||||||||||||||
B | I | B | GE | B | |||||||||||||||
E | A | K | U | R | E | I | |||||||||||||
T | I | Z | Z | N | N | Z | |||||||||||||
M | A | R | FI | O | X | MT | U | R | N | H | ZI | A | E | O | |||||
A | U | OT | R | R | F | ||||||||||||||
M | R | Y | E | Y | A | O | |||||||||||||
D | S | L | T | R | |||||||||||||||
A | S | I | M | EI | R | H | E | B | O | O | |||||||||
R | A | W | DI | L | UL | O | W | Y | RN | H | |||||||||
R | C | S | O | T | |||||||||||||||
I | K | E | L | I | A | DS | U | ||||||||||||
M | A | ||||||||||||||||||
I | R | E | D | A | E | L | E | H | T | W | O | L | L | O | FE | ||||
S | E | AS | S | H | E | L | L | S | H | ||||||||||
A | T |
This reads AEFGFEDDFA, which according to Piano Keys is the melody of
TETRIS